MBD(モデルベース開発)に携わるお客様のためのeラーニングを幅広くご用意しており、MBD業務のスキルアップを最大限サポートいたします。
制御への入門編
目的 | 古典制御に必要な高校数学+αを学び、プロフェッショナル版への足がかりとなる古典制御の基礎を理解する。 |
---|---|
概要 | MBDで使用する制御理論の背景となる知識を学習し、モデルの概念や古典制御に必要な数学について学習できます。 |
対象者 | ・企業や学校でこれから制御に関連する業務や学習を行おうとする方 ・制御の基礎から学習したい方 |
時間 | 3日間程度 |
教材 | eラーニング+倒立振子(実機検証) |
紹介ビデオ |
基本編プロフェッショナル版
目的 | 高機能な倒立振子を用いて、制御設計プロセスや制御理論、Simulinkモデルからの制御コード生成方法等を習得する。 |
---|---|
概要 | 理論と実験を通じて、MATLAB/Simulinkを利用した制御設計プロセスを学習出来ます。 1. 倒立振子のプラントモデル作成 2. 倒立振子のパラメータ同定 3. MILSによるシミュレーションでの確認 4. 制御コードを実機に実装 5. 倒立振子の実走行によるデータ収録 6. シミュレーションと実験データの比較検証 7. 検証による違いが生じた際の制御則の変換例 ※コード生成ではTargetlinkの概略使用方法も解説します。 |
対象者 | ・企業や学校でこれから制御に関連する業務や学習を行おうとする方 ・理論的な背景のおさらいと、実機を様々な制御方式で動かしたい方 |
時間 | 60h程度 |
教材 | eラーニング+倒立振子(実機検証) |
紹介ビデオ |
操作・自動車事例演習編
目的 | 数学モデルをSimulinkのブロック図への置き換え方法を習得する。 |
---|---|
概要 | 多数のサンプルモデルを手で書いて実行することで、MBDの中核となるSimulinkという積木型言語を習得します。 また、自動車開発を題材にした12個のプラントモデルの制御演習課題により、制御設計のさらなる理解を深めます。 |
対象者 | Simulinkによる制御系設計をこれから始める方(特に自動車開発に従事する方に最適) |
時間 | 70h程度 |
教材 | eラーニング |
紹介ビデオ |
本サイトに記載されているシステム名、製品名は、各社(または各団体)の登録商標あるいは商標です。
なお、本文中ではTM 、®マークは明記しておりません。